পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | Cummins | ক্রলার দৈর্ঘ্য: | 5840mm |
---|---|---|---|
ম্যাক ডিসচার্জিং হিজথ: | 8070 মিমি | মাত্রা: | 13570 * 4550 * 5090 |
ক্রলার প্রস্থ: | 650 মিমি | ক্রলার চাকা বেস: | 4545 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিনি ক্রাউলার খননকারী |
10270 মিমি ডাইজিং হিগথ হাইড্রোলিক ক্রলার এক্সকোভারেট সি সি সি অনুমোদন
মুখ্য বিশেষ উল্লেখ
মডেল | একক | XE470C | |
---|---|---|---|
অপারেটিং ওজন | কেজি | 46100 | |
স্ট্যান্ডার্ড বালতি ক্ষমতা | m³ | 1.9 ~ 2.3 | |
ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | / | কুমিন QSM11 |
সরাসরি প্রবেশ করানো | / | √ | |
চার স্ট্রোক | / | √ | |
জল কুলিং | / | √ | |
Turbo অভিযুক্ত | / | √ | |
বায়ু intercooler বায়ু | / | √ | |
সিলিন্ডার সংখ্যা | / | 6 | |
রেট শক্তি / গতি | KW / RPM | 250/2000 | |
সর্বোচ্চ। ঘূর্ণন সঁচারক বল / গতি | NM | 1790/1400 | |
উত্পাটন | এল | 11 | |
প্রধান কর্মক্ষমতা | ভ্রমন গতি | কিমি / ঘঃ | 5.4 / 3.2 |
সুইং গতি | R / কমপক্ষে | 9 | |
সর্বোচ্চ। gradeability | / | ≥30 | |
মাঠ চাপ | kPa, | একলাফে 82.7 | |
Max.Bucket খনন বল | KN | 271 | |
Max.arm ভিড় শক্তি | KN | 231 | |
Max.traction বল | KN | 338 | |
জলব কাঠামো | প্রধান পাম্প | / | 2 প্লাম্পার পাম্প |
প্রধান পাম্প হার প্রবাহ | এল / মিনিট | 2 × 360 | |
প্রধান ত্রাণ ভালভ সর্বোচ্চ চাপ | এমপিএ | 31.4 / 34.3 | |
ভ্রমণ সিস্টেম সর্বোচ্চ চাপ | এমপিএ | 34.3 | |
সুইং সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাপ | এমপিএ | 28.4 | |
পাইলট সিস্টেমের সর্বোচ্চ চাপ | এমপিএ | 3.9 | |
তেল ক্ষমতা | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 650 |
হাইড্রোলিক ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 360 | |
ইঞ্জিন তৈলাক্তকরণ | এল | 38 | |
স্থিতিস্থাপক | একটি সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 12030 |
বি সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3580 | |
সি সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3842 | |
ডি উপরের কাঠামোর সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2995 | |
ই ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | মিমি | 5220 | |
F undercarriage সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3580 | |
জি ক্রেয়ার প্রস্থ | মিমি | 600 | |
এইচ স্থল উপর ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | মিমি | 4180 | |
আমি Crawer গেজ | মিমি | 2392/2890 | |
জাল ওজন অধীনে জে ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 1360 | |
K গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 703 | |
এল Min.tail সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 3665 | |
কাজের আওতা | একটি সর্বোচ্চ। খনন উচ্চতা | মিমি | 10675 |
বি সর্বোচ্চ। ডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | 7409 | |
সি সর্বোচ্চ। গভীরতা খনন | মিমি | 7337 | |
ডি 8inch দিগন্ত খনন গভীরতা | মিমি | 7117 | |
ই সর্বোচ্চ। উল্লম্ব প্রাচীর খনন গভীরতা | মিমি | 5225 | |
এফ ম্যাক্স। খনন নাগাদ | মিমি | 11631 | |
জি মি। সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 4909 | |
হাত বাঁক কোণ | ডিগ্রী |
ছবি:
ডরিন (এমএস)
1: মেইল : রোডম্যাচাইন @ রাস্তা-machine.com
২: টেলিফোন : 86 + 13২10589366
3: স্কাইপ : 13২10589366
4: কোম্পানী : সিনো ভেহিকেল ও সরঞ্জাম কোম্পানি লি