পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | vickers বায়ু পাম্প |
---|
7/14/16/21 এমপিএ VQ একক বিকিরণ হাইড্রোলিক ভ্যান পাম্প
Descrition:
মডেল | কোড | স্থানচ্যুতি (এমএল / আর) | এন্টি পোষাক হাইড্রোলিক তেল বা ফসফেট এস্টার তরল ব্যবহার করে | জল গ্লাইকল তরল ব্যবহার করে | জল ইন তেল emulsions ব্যবহার করে | সর্বনিম্ন গতি (rpm) | ||||
সর্বোচ্চ চাপ (এমপিএ) | সর্বাধিক গতি (rpm) | সর্বোচ্চ চাপ (এমপিএ) | সর্বাধিক গতি (rpm) | সর্বোচ্চ চাপ (এমপিএ) | সর্বাধিক গতি (rpm) | |||||
20V | 5 | 18 | 21 | 1800 | 16 | 1500 | 7 | 1200 | 600 | |
8 | 27 | 21 | 16 | |||||||
9 | 30 | 21 | 16 | |||||||
11 | 36 | 21 | 16 | |||||||
12 | 40 | 16 | 16 | |||||||
14 | 45 | 14 | 14 |
অ্যাপ্লিকেশন:
মেশিন টোল, প্লাস্টিক-ইনজেকশন মেশিন, প্রেস-মরা ঢালাই মেশিন, জলবাহী সিস্টেম
বিশেষ উল্লেখ:
20V, 25V, 35V, 45V, ভিউ ইত্যাদি
প্রতিযোগিতামূলক উপকারিতা: ভাল মানের, সম্পূর্ণ পাম্প মডেল, প্রতিযোগী মূল্য, সর্বোত্তম পরিষেবা।